厚生連健康管理センターでは、総合的な健康診断として日帰り人間ドックを行っています。ぜひ人間ドックを受けて健康づくりに役立ててください。
◆健診当日の個別結果説明! |
当日は医師・保健師・管理栄養士による個別説明を行います。さらに生活習慣改善のアドバイスを行います。結果票はオプション検査も含め、後日郵送いたします。 |
◆満足していただけるように! |
経験豊富なスタッフが親切・丁寧で充実した検査を提供いたします。 |
◆健診後のフォローが充実! |
健診後も引き続き医師・保健師・管理栄養士が生活習慣病の改善や予防を中心とした健康づくりをサポートします。 |
◆充実した検査内容! |
日本人間ドック学会が定めた検査項目に、肺年齢や心機能検査等を追加し内容を充実しました。 |
日本人間ドック学会が定めた検査項目に、肺年齢や新機能検査等を追加し内容を充実しております。
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
問診 | 既往歴・自覚症状・生活習慣 | 事前に記入していただいた問診票の内容のチェック |
内科診察 | 聴診・視診・触診 | 医師による状態のチェック |
身体計測 | 身長・体重・腹囲・体脂肪率・BMI | 肥満の度合いを調べる |
眼科検査 | 視力・眼底検査(両眼)・眼圧検査 | 白内障・緑内障・糖尿病による動脈硬化等の有無を調べる |
血圧測定 | 血圧測定 | 脳卒中や心臓病など、動脈と心臓に関する疾患の有無を調べる |
聴力検査 | オージオメーター(1000・4000Hz) | 低い音、高い音の2種類の音の聞こえ方を調べる |
循環器検査 | 心電図(安静時12誘導)・心拍数 | 心臓の状態や病気の有無を調べる |
尿検査 | 尿潜血・尿蛋白・尿糖・尿比重・PH・ウロビリノーゲン・尿沈渣(必要者のみ) | 腎臓・尿管・膀胱などの状態を調べる |
血液一般検査 | 赤血球数・白血球数・血小板数・血清鉄・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・白血球像 | 貧血・感染症・中毒疾患・その他の血液疾患の有無を調べる |
肝機能検査 | AST・ALT・γGTP・ALP・LDH・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・総蛋白・アルブミン・A/G比 | 肝臓病・その他の疾患を調べる |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・eGFR | 腎臓の病気の有無を調べる |
心機能検査 | NT-proBNP(心不全リスク検査) | 心不全になる危険性や心不全の程度を調べる |
膵機能 | 膵アミラーゼ・血清アミラーゼ | 膵臓の働きを調べる |
脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・LDL/HDL比(動脈硬化指数) | 動脈硬化の原因となる脂質異常症の有無を調べる |
糖代謝 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | 糖尿病の有無を調べる |
免疫検査 | リウマチ反応・梅毒検査・CRP(炎症性疾患検査)・HBs抗原・血液型(初回のみ) | 炎症の有無、B型肝炎の感染の有無、梅毒感染の有無を調べる |
肺機能検査 | 肺年齢・%肺活量・%1秒量 | 肺の働きを調べる |
胸部X線検査 | デジタル撮影(2方向) | 肺や周辺器官の状態を調べ、肺気腫や結核、肺炎などの病気の発見に役立つ |
胃部X線検査 | デジタル撮影(バリウム検査) | 食道・胃・十二指腸の状態を調べ、胃がんや胃炎、潰瘍、ポリープなどの病気の発見に役立つ |
便検査 | 便潜血検査(2日法) | 大腸ポリープ、痔、大腸がん、胃がん、胃・十二指腸潰瘍などの病気の発見に役立つ |
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | 臓器の形や組織の状態を観察し、がんや結石・脂肪肝・胆のうポリープなどの病気の発見に役立つ |
結果説明 | 当日わかる結果について、医師または保健師・管理栄養士より説明します |
標準コースの胃部X線検査(バリウム検査)に替えて、胃部内視鏡検査(胃カメラ検査)を行います。
〒860-0842
熊本市中央区南千反畑町2番3号
TEL 096-328-1250
FAX 096-328-1258